DCGF16-16-5 玻璃瓶盐汽水灌装生产线
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型号 | DCGF8-8-4 |
|---|
| 生产能力500ml(B/H) | 2000-3000 |
|---|
| 规格 | 60π |
|---|
| 灌装精度 | ≤±5mm(液面定位) |
|---|
| 适用瓶型 | 圆形或方形 |
|---|
| 聚脂瓶规格 | 瓶径Ф50~Ф100 瓶高150mm~330mm |
|---|
| 适用盖型 | 塑料螺纹盖 |
|---|
| 冲瓶用水压力(MPa) | 0.2~0.25 |
|---|
| 冲瓶用水量(Kg/h) | 500 |
|---|
| 气源压力(MPa) | 0.4 |
|---|
| 耗气量 (m³/min) | 0.3 |
|---|
| 总功率(Kw) | 2.5 |
|---|
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1950×1450×2350 |
|---|
| 总重量(Kg) | 2500 |
|---|
相关推荐
↑